¿Qué es un carril de 60 kg?
Un riel de 60 kg es un riel de acero-de alta resistencia que pesa aproximadamente 60 kilogramos por metro (kg/m), conocido por su robusta forma de viga en I-, su alta resistencia y durabilidad, lo que lo hace ideal para líneas ferroviarias principales, vías de alta-velocidad, transporte pesado-de carga y aplicaciones industriales como grúas y puertos, conforme a varios estándares como UIC 60, JIS 60kg o los estándares GB chinos.

- Peso: alrededor de 60,6 a 60,8 kg por metro.
- Diseño: Presenta una sección transversal-grande (cabeza, red, pie) para una excelente resistencia a la flexión y estabilidad.
- Material: normalmente fabricado con acero al manganeso con alto-carbono para mayor resistencia y resistencia al desgaste (p. ej., U71Mn).
- Estándares: Sigue estándares internacionales como UIC860 (UIC 60), JIS E1101 (JIS 60 kg) o China GB2585-2007.
¿Cuál es el peso correcto de un carril de 60 kg?
El peso de un raíl de 60kg no es exactamente 60kg. La denominación "riel de 60 kg" se refiere a un peso nominal por metro. El peso real por metro varía según el estándar específico con el que se fabrica el riel.
Riel de acero estándar GB
| Clasificación | Altura (mm) | Cabeza (mm) | Fondo (mm) | Grueso (milímetros) | Peso (kg/m) | |
| Ferrocarril pesado | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
Riel de acero estándar americano
| Estándar ASTM, estándar AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Dimensión (mm) | Peso (kg/m) | Longitud (m) | |||
| Cabeza | Altura | Pie | Espesor | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | |
UIC 860 Riel de acero estándar
| Estándar: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Dimensión (mm) | Peso (kg/m) | Longitud (m) | |||
| Cabeza | Altura | Abajo | Espesor | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Riel de acero estándar JIS E 1103/1101
| Estándar: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Dimensión (mm) | Peso (kg/m) | Longitud (m) | |||
| Cabeza | Altura | Abajo | Espesor | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Como proveedor profesional de sujetadores de rieles,CARRIL DE GNEEPuede proporcionar diferentes rieles de acero estándar, como los estadounidenses, BS, UIC, DIN, JIS, australianos y sudafricanos, que se utilizan en líneas ferroviarias, grúas y minería de carbón.

