A carril de aceroes un miembro metálico de alta-resistencia que forma la columna vertebral de vías ferroviarias o industriales, diseñado para soportar ciclos de carga repetidos y mantener una geometría precisa bajo tensión. Su cabeza-resistente al desgaste y su red rígida están diseñadas para reducir la fatiga por contacto de rodadura.

CARRIL DE GNEEofrece rieles de acero en todos los estándares reconocidos a nivel mundial, incluidos GB, UIC, DIN536 A55–A120, QU70–QU120, JIS 15KG–CR100, AS1085 31–89 kg, BS11:1985 y AREMA/ASCE 25–175 lb, y brinda servicios de soporte como corte, soldadura, suministro de sistemas de fijación y consultas de instalación.
¿Cuáles son los diferentes tipos de rieles de acero?
Los rieles de acero se clasifican por perfil (como Vignoles/fondo plano-, ranurado para tranvías, rieles de grúa), peso/aplicación (ligero, pesado, grúa) y composición/tratamiento del acero (carbono, aleación, cabeza-endurecida, térmica-tratada) para soportar diferentes cargas, velocidades y desgaste, siendo los perfiles comunes vigas I-para trenes y formas ranuradas para tranvías, mientras que Las composiciones varían desde carbono básico hasta aleaciones bajas-avanzadas para mayor durabilidad.
Por perfil y aplicación
- Rieles Vignoles (parte inferior-plana): la forma de viga en I-asimétrica más común con una base ancha y plana, utilizada para vías de tren estándar.
- Rieles ranurados: Presentan una ranura para las pestañas de las ruedas, utilizados en tranvías y tranvías.

| Tamaño | Altura (mm) | Fondo (mm) | Cabeza A (mm) | Cabeza B(mm) | Canal A (mm) | Canal B (mm) | Banda (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 42 | 15 | 12 | 58.97 |
| 59R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 42.52 | 14.65 | 12 | 58.14 |
| 60R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 21 | 12 | 60.59 |
| 60R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 36.34 | 20.83 | 12 | 59.75 |
- Crane Rails: Rieles de servicio pesado-diseñados para grúas, con perfiles específicos como QU70, QU100, etc.

| Clasificación | Altura (mm) | Cabeza (mm) | Fondo (mm) | Grueso (milímetros) | Peso (kg/m) | |
| Riel de grúa | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
- Rieles ligeros: Peso más ligero (p. ej., 9 kg, 22 kg/m) para transporte específico o minería.

| Clasificación | Altura (mm) | Cabeza (mm) | Fondo (mm) | Grueso (milímetros) | Peso (kg/m) | |
| Tren Ligero | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
- Rieles pesados: secciones más pesadas (p. ej., 60 kg/m) para líneas principales y tráfico de alta-capacidad.

| Clasificación | Altura (mm) | Cabeza (mm) | Fondo (mm) | Grueso (milímetros) | Peso (kg/m) | |
| Ferrocarril pesado | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
- Check Rails y Guard Rails: Se utilizan en vías complejas (interruptores, cruces) o curvas para guiar ruedas.
Por composición y tratamiento del acero
- Rieles de acero al carbono: opción estándar y rentable-.
- Rieles de acero aleado: contienen elementos como manganeso, cromo y níquel para mayor resistencia y resistencia al desgaste (p. ej., carbono-manganeso, baja-aleación).
- Cabeza-Rieles endurecidos: Rieles con superficies de rodadura endurecidas para una vida útil significativamente más larga, a menudo tratados térmicamente-después de rodar.
- Rieles-tratados térmicamente: rieles sujetos a recalentamiento después del laminado-en caliente (en línea o fuera de línea) para mejorar sus propiedades.
Grados de acero Common Rail en todo el mundo:

| Calificación | Estándar / Región | Composición típica (% en peso) |
| R260 | EN 13674-1 (Europa) | C: 0,67–0,80, Mn: 0,90–1,20, Si: menor o igual a 0,50 |
| R350HT | EN 13674-1 (Europa) | C: 0,75–0,85, Mn: 0,80–1,20, Cr: 0,20–0,50 |
| Grado 260 | AREMA (Norteamérica) | C: ~0,77, Manganeso: ~1,0–1,2, Si: ~0,2 |
| Grado 350 | AREMA + Especificaciones del molino (EE.UU./Canadá) | C: 0,78–0,83, Mn: 0,90–1,20, Cr: 0,2–0,6, + V/Nb (microaleación) |
| Carril BH (Bainítico) | JIS E 1101 (Japón), adoptada en UE/India | C: 0,65–0,80, Mn: 1,0–1,4, Cr/Mo/Ni (opcional, específico del molino) |
| U71Mn | GB/T 2585 (China) | C: 0,65–0,77, Mn: 1,10–1,40, Si: 0,15–0,35 |
| U75V | GB/T 2585 (China) | C: 0,67–0,77, Mn: 0,70–1,00, V: 0,04–0,12 |
Como proveedor profesional de sujetadores de rieles,CARRIL DE GNEEPuede proporcionar diferentes rieles de acero estándar, como GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Australia y Sudáfrica, que se utilizan en líneas ferroviarias, grúas y minería de carbón.

