Dimensión de la punta del tornillo del riel
Las dimensiones de los clavos roscados para rieles pueden variar según factores como el tipo de riel, el material de las traviesas y los requisitos de aplicación específicos. Sin embargo, a continuación se muestran algunas dimensiones típicas de los clavos roscados para rieles utilizados en la construcción ferroviaria estándar:
Longitud: Generalmente, los clavos para tornillos de riel varían entre 5 pulgadas (127 mm) y 9 pulgadas (229 mm) de longitud, con variaciones según los estándares y requisitos ferroviarios específicos.
Diámetro: El diámetro de la parte roscada de la púa suele oscilar entre aproximadamente 3/4 de pulgada (19 mm) y 1 pulgada (25 mm).
Paso de rosca: El paso de rosca, o la distancia entre roscas adyacentes, suele estar estandarizado para garantizar la compatibilidad con las tuercas o componentes de fijación correspondientes.
Tamaño de la cabeza: La cabeza de la púa suele ser más grande que la parte roscada para proporcionar una superficie para clavar la púa en la traviesa y garantizar una fijación adecuada del riel. El diámetro de la cabeza puede variar, pero normalmente es alrededor de 1,5 a 2 veces el diámetro de la porción roscada.

| Dimensión (mm) | Resultado de la inspección (mm) | Resultado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajustarse | No c | |||||||||||||
| 1 | 22.23+0/-0.79 | 21.78-22.16 | √ | |||||||||||
| 2 | 31.75±0.79 | 31.5-32.4 | √ | |||||||||||
| 3 | 3.97±0.79 | 4.1-4.3 | √ | |||||||||||
| 4 | 50.8+0/-1.98 | 49.9-50.4 | √ | |||||||||||
| 5 | Φ23.81+0/-0.79 | 23.3-23.7 | √ | |||||||||||
| 6 | Φ17.46 +0/-0.79 | 16.8-17.2 | √ | |||||||||||
| 7 | 165.1+0/-3.18 | 162.8-164.2 | √ | |||||||||||
| 8 | Φ44.45+0.79/-0.4 | 44.65-45.04 | √ | |||||||||||
| 9 | 19.05 +0/-0.79 | 18.5-18.9 | √ | |||||||||||
| 10 | 21.43 +0/-0.79 | 20.84-21.35 | √ | |||||||||||
| 11 | 28.58 +0/-0.79 | 28.05-28.39 | √ | |||||||||||
| 12 | 27.78 +0/-0.79 | 27.28-27.51 | √ | |||||||||||
| 13 | R1.59min | R1.6-1.7 | √ | |||||||||||
| 14 | 23.81 | 23.81 | √ | |||||||||||
| 15 | R40 | R40 | √ | |||||||||||
| 16 | Superficie | pintura de cera | √ | |||||||||||

