Como fabricante profesional y proveedor de sujetadores ferroviarios, Gnee Rail ofrece clips elásticos que se usan exclusivamente en los ferrocarriles. Fabricados con materias primas de calidad óptima, estos clips de riel elástico están diseñados con alta precisión que imparte alta resistencia a la tracción y resistencia a la corrosión. Nuestros productos también se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos de los clientes.
Tipos principales de clip de riel
| Nombre | Clip de riel | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | E clip(E1809, E2006, E2007, E2009, etc.) | |||
| Clip skl(SKL1, SKL3, SKL12, SKL14) | ||||
| O el tipo de dibujos de los clientes | ||||
| Material | 60si2mna | 60si2cra | 55si2mn | 38Si7 |
| Composición química (%) | C: 0.56-0.64, MN: 0.60-0.90, SI: 1.60-2.00, CR: menor o igual a 0.35, P: menor o igual a 0.03, S: menor o igual a 0.03 | C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00 p: menor o igual a 0.03, s: menor o igual a 0.03 | C: 0.52-0.60, Mn: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, CR: menor o igual a 0.35 p: menor o igual a 0.03, s: menor o igual a 0.03 | C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, P: menor o igual a 0.03, s: menor o igual a 0.03 |
| Dureza | Para E Clip: 44-48hrc Para Skl Clip: 42-47HRC |
|||
| Vida de fatiga | para Dia.18 es 3 millones de ciclos sin romperse para Dia.20 es 5 millones de ciclos sin romperse |
|||
| Superficie | Plain (engrasado), óxido negro, pintura de color, HDG, enchapado de zinc ... | |||
| Estándar se refiere | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
E tipo clip de riel

| Modelo | Diámetro | Material | Bajo presión | HRC | Peso |
| E1609 | Ø 16 mm | 60si2mna | Mayor o igual a 950 kg | 44-48 | 0.43 kg/pc |
| E1809 | Ø 20 mm | 60si2mna | Mayor o igual a 950 kg | 44-48 | 0.61 kg/pc |
| E1813 | Ø 18 mm | 60si2mna | Mayor o igual a 950 kg | 44-48 | 0.62 kg/pc |
| E2001 | Ø 20 mm | 60si2mna | Mayor o igual a 950 kg | 44-48 | 0.80 kg/pc |
| E2009 | Ø 20 mm | 60si2mna | Mayor o igual a 950 kg | 44-48 | 0.80 kg/pc |
| E2039 | Ø 20 mm | 60si2mna | Mayor o igual a 950 kg | 44-48 | 0.80 kg/pc |
| E2007 | Ø 20 mm | 60si2mna | Mayor o igual a 950 kg | 44-48 | 0.80 kg/pc |
| E2055 | Ø 20 mm | 60si2mna | Mayor o igual a 950 kg | 44-48 | 0.80 kg/pc |
| E2056 | Ø 20 mm | 60si2mna | Mayor o igual a 950 kg | 44-48 | 0.80 kg/pc |
| E2063 | Ø 20 mm | 60si2mna | Mayor o igual a 950 kg | 44-48 | 0.80 kg/pc |
Clip elástico ferroviario de SKL

| Clips de tensión SKL | |||
| Modelo | Diámetro | Material | Dureza |
| Skl1 | ø13 | 60si3cra | 42-47 |
| Skl3 | ø13 | 60si3cra | 42-47 |
| Skl12 | ø13 | 38Si7 | 42-47 |
| Skl14 | ø14 | 60si2mna | 42-47 |
Otros clips de riel
| Modelo | Clip de riel de Rusia | Clip deenik | Anti - clip vandal | Clip rápido GL1419 | GL1419 |
| Diámetro | ø18 | ø25 | ø18 | ø15 | ø14 |
Gnee Rail puede suministrar una amplia gama de clips de riel.Contáctenospara una cita gratuita.

