ElSistema de sujetadores WJ-8es un tipo de sistema de sujetadores de pista sin balasto desarrollado para cumplir con los requisitos técnicos del sistema de sujetadores de línea de automóviles de pasajeros alemanes. El sistema de sujetador está diseñado en las condiciones limitadas del tamaño y la posición del tipo de placa original y el doble - Bloque de la ranura de cojinete de vía sin balasto, y es una estructura elástica de los sujetadores que separa- con una almohadilla de riel de hierro.

Ventajas de rendimiento del sistema de sujetador WJ-8
- El sistema de sujetador WJ-8 utiliza una almohadilla de riel de hierro con hombros de concreto para transferir cargas de tren lateral, lo que garantiza la estabilidad.
- Bloques de plástico aislantes impactos en el riel de tampón y mejorar el aislamiento eléctrico. Gafas de calibre Mantenga el medidor de seguimiento.
- Varios clips de riel elásticos y almohadillas de goma o compuesta permiten fricción ajustable para vías perfectas. Las tiras de primavera proporcionan una fuerte elasticidad y resistencia a la fatiga.
- Una capa de almohadilla de riel debajo de la almohadilla de hierro agrega amortiguación, hecha de elastómero termoplástico duradero.

| Especificaciones para una unidad del sistema de fijación de riel WJ-8 | ||
| Artículo | Cantidad | Material |
| Clip de riel | 2 | 60si2mna |
| Pico de tornillo | 2 | 20mntib |
| Lavadora plana | 2 | Q235A |
| Aislante ferroviario | 2 | PA66 |
| Placa de guía | 2 | Nylon 66 reforzado (PA66) |
| Almohadilla de riel | 1 | Eva, o caucho |
| Placa de unión | 1 | QT450-10 |
| Pícaro de plástico | 2 | HDPE, Nylon 66 reforzado (PA66) |
| Almohadilla ajustable | 2 | Orina |
| Almohadilla ajustable | 2 | Orina |
Requisitos técnicos del sistema de fijación ferroviario WJ-8
| Requisitos técnicos del sistema de fijación ferroviario WJ-8 | |||
| Tipo de sujetador | Spilador de tipo WJ-8 | ||
| Taxonomía | Con almohadilla de riel de hierro (grosor de 16 mm) | ||
| Resistir la fuerza lateral | Sostenido por hombros de concreto | ||
| Conexión con la base | Carcasa de plástico incrustada | ||
| Miembro incrustado Pull - Resistencia fuera | No menos de 60kn | ||
| Hebilla | Tipos de | Tipo W1 | Tipo x2 |
| Hebilla | >9knet | 6kn | |
| Huelga | 14 mm | 12 mm | |
| Método de fijación | Fijación | ||
| Torque de apriete | Alrededor de 160 nm | Alrededor de 110 nm | |
| Resistencia longitudinal del riel | >9knet | 4kn | |
| Torque de fijación de la almohadilla de riel de hierro | -- | ||
| Cojín elástico | Configuración | Una capa de cojín (almohadilla de goma o almohadilla de goma compuesta) está dispuesta debajo del riel, y una capa de cojín elástica (almohadilla de espuma de elastómero termoplástica) está dispuesto debajo de la placa de la almohadilla del riel de hierro. | |
| tamaño | Clase A | Clase B | |
| Almohadilla de goma del riel: 175 × 156 × 4 | |||
| Almohadilla de riel debajo de la almohadilla de riel de hierro 285 × 150 × 12 | |||
| Debajo de - arco de rigidez de cojín | >300 kN/mm | ||
| Sub - Rigidez de cojín de capa | 30-40kn/mm | 20 ~ 30kn/mm | |
| Altura ferroviaria | Alta superficie del riel | 208 | |
| Monto de ajuste | 30 mm | ||
| Método de ajuste | Ajustando la altura de la almohadilla entre el riel y la almohadilla del riel de hierro para lograr un ajuste de 10 mm; Rolando la almohadilla en la ranura del rodamiento del durmiente para lograr un ajuste de 20 mm. La almohadilla de llenado se puede ajustar sin pasos. | ||
| indicador | Monto de ajuste | ± 10 mm | |
| Método de ajuste | Se realiza reemplazando los deflectores de calibre de diferentes especificaciones. | ||
| Nivel de ajuste | Ajuste de nivel, nivel 1 mm | ||
| Tratamiento de la articulación ferroviaria | En general, cuando la cantidad de ajuste de calibre general sea grande, reemplace el deflector del indicador de la junta. | ||
| Aplicable a la pista sin balasto | Estructura de pista sin brazo | ||
| Número de dibujo y estándar | Investigation Line 0604, Base de ciencia y tecnología [2007] 207 | ||
| Condición de aplicación | 250 km/h | Línea de pasajeros de 350 km/h | |

