Vía férreaEs un componente esencial de la vía férrea y su función es guiar el avance de las ruedas del tren soportando la enorme presión que ejercen las ruedas. El carril de acero proporcionará una superficie de rodadura suave, estable y continua para las ruedas del tren que pasan. En tramos de ferrocarril eléctrico o de bloque automático, la vía férrea también se puede utilizar como circuito de vía.

¿Cuál es el peso de un riel de 60 kg?
Un riel de acero es una barra de acero especialmente-laminada en caliente y de alta-resistencia que forma el componente principal de una vía férrea y proporciona una superficie lisa y estable para guiar las ruedas del tren, soportar un peso inmenso y transferir cargas a las traviesas y el lastre, lo que requiere una excelente resistencia al desgaste, resistencia al impacto y resistencia a la fatiga para una operación segura. Estos perfiles en forma de I-se unen mediante soldadura o pernos, con vías modernas de alta-velocidad que utilizan rieles soldados continuos (CWR) para un desplazamiento más suave, mientras que estándares específicos (UIC, BS, AREMA) garantizan compatibilidad y rendimiento para diferentes aplicaciones como transporte pesado o minería.
Funciones clave
- Orientación: Dirige las ruedas a lo largo de la vía.
- Soporte: Soporta cargas pesadas y fuerzas dinámicas de los trenes.
- Estabilidad: Transfiere presión a traviesas y lastre.
- Conductor Eléctrico: Puede servir como circuito en sistemas electrificados.

Material y diseño
- Composición: hecho de acero con alto contenido de -carbono con elementos como manganeso, silicio y, a veces, cromo, niobio o vanadio para mejorar sus propiedades.
- Perfil: normalmente una viga I-asimétrica (cabeza, alma, pie/brida) diseñada para el contacto y la estabilidad de las ruedas.
- Fabricación: laminado-en caliente a partir de perfiles o redondos de acero, lo que requiere un estricto control de calidad para evitar fallas internas.

Tipos y estándares
- Transporte-pesado: rieles-de cabeza-endurecidos y de alta-resistencia para cargas extremas por eje (p. ej., más de 40 toneladas).
- Riel de tranvía: Cuenta con una ranura para que se asiente la pestaña de la rueda.
- Estándares: cumpla con varios estándares internacionales como UIC, BS (estándar británico), AREMA (Asociación Estadounidense de Ingeniería y Mantenimiento{0}}de-vías ferroviarias) y JIS (estándares industriales japoneses).
Como proveedor profesional de sujetadores de rieles,CARRIL DE GNEEPuede proporcionar diferentes rieles de acero estándar, como los estadounidenses, BS, UIC, DIN, JIS, australianos y sudafricanos, que se utilizan en líneas ferroviarias, grúas y minería de carbón.
UIC 860 Riel de acero estándar
| Estándar: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Dimensión (mm) | Peso (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cabeza | Altura | Abajo | Espesor | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Tren ligero estándar chino
| Estándar: GB11264-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Dimensión (mm) | Peso (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cabeza | Altura | Abajo | Espesor | |||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Estándar: YB222-63 | ||||||
| 8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
Ferrocarril pesado estándar chino
| Estándar: GB2585-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Dimensión (mm) | Peso (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cabeza | Altura | Abajo | Espesor | |||
| P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
Riel de grúa estándar chino
| Estándar: YB/T5055-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Dimensión (mm) | Peso (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cabeza | Altura | Abajo | Espesor | |||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |

