Los rieles de grúas de la serie QUS proporcionados por Gnee Rail son los tipos de riel de grúa más utilizados en China y cumplen con el último estándar chino YB/T 5055. Está especialmente diseñado para caminos de grúa y tranvías, adecuados para grúas de puente, grúas pórticas, ya sean ligeras, medianas, grandes o pesadas. Estos rieles son conocidos por su alta fuerza y durabilidad, lo que los hace adecuados como una opción para sus necesidades de levantamiento.
El ferrocarril de acero, también conocido como la vía de ferrocarril, Railroad Rail, se utiliza para guiar las ruedas del tren a reenviar, al resistir el enorme estrés por la rueda.
Rieles de grúaCuenta con un perfil superior convexo y una base plana con un ancho sustancial para aumentar el área de contacto con la base. Gnee Rail suministra modelos de riel de grúa que incluyenQU70, QU80, QU100 y QU120, comúnmente fabricado con acero U71mn;
| Tipo de ferrocarril | Tamaño (mm) | peso teórico | |||||||||
| altura | ancho inferior | ancho de la cabeza | profundidad de la cintura | ||||||||
| Ferrocarril | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| Qu80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| Qu100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| Qu120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||

Rieles ferroviarioExhibe una sección transversal en forma de I que proporcione resistencia de flexión superior, categorizada en dos tipos: rieles ligeros y rieles pesados. Las especificaciones del riel se denotan por peso nominal por metro, con rieles superiores a 30 kg/m clasificados como rieles pesados. Gnee Rail proporciona especificaciones integrales de ferrocarril y tren ligero y ofrece servicios de personalización por requisitos del cliente.
| Clasificación | Altura (mm) | Cabeza (mm) | Inferior (mm) | Grueso (mm) | Peso (kg/m) | |
| Tren Ligero | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrocarril pesado | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |


