Rieles de aceroson las partes clave de la vía férrea dispuestas en dos líneas paralelas para proporcionar una superficie continua, estable y nivelada para el paso de los trenes. Los trenes más pesados y de mayor velocidad requieren mayores requisitos para soportar tensiones, por lo que se producen a partir de acero con alto contenido de carbono (carbono -0,6% a 0,8%, manganeso 0,8%-1,3%, silicio 0,1% -0,5%, azufre y fósforo 0,03% como máximo cada uno, y aluminio 0,015% como máximo).

Las principales materias primas para la construcción de ferrocarriles son el mineral de hierro y el carbón para fabricar los rieles de acero, y escombros, áridos, hormigón y arena para el lastre y las traviesas. Los ferrocarriles modernos también utilizan materiales como piedra caliza y elementos como manganeso, carbono y silicio para reforzar el acero de los rieles y los componentes.
Para rieles y otros componentes de acero
- Mineral de hierro:La materia prima principal para producir hierro, que luego se convierte en acero.
- Carbón:Se utiliza para crear coque, combustible y agente reductor en el proceso de fabricación de acero.
- Caliza:Fundente utilizado en el alto horno para ayudar a eliminar las impurezas del mineral de hierro.
- Manganeso, carbono y silicio:Se añade al hierro para crear aleaciones de acero resistentes adecuadas para rieles.
Como proveedor profesional de sujetadores de rieles,CARRIL DE GNEEPuede proporcionar diferentes rieles de acero estándar, como los estadounidenses, BS, UIC, DIN, JIS, australianos y sudafricanos, que se utilizan en líneas ferroviarias, grúas y minería de carbón.
| Clasificación | Altura (mm) | Cabeza (mm) | Fondo (mm) | Grueso (milímetros) | Peso (kg/m) | |
| Tren Ligero | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrocarril pesado | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Ferrocarril Crance | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |

