Grados comunes de rieles de acero
El coste de los materiales de construcción de los ferrocarriles se atribuye principalmente a los raíles de acero, que son componentes vitales de la infraestructura ferroviaria. Comúnmente, los rieles de acero tienen forma de sección en "I", que se asemeja a la letra "I", y en la industria se los conoce comúnmente como acero en forma de I. La parte superior del riel que entra en contacto con las ruedas del tren se conoce como cabeza del riel, mientras que la parte inferior que interactúa con la traviesa se llama parte inferior del riel. La sección central entre la cabeza del riel y la parte inferior del riel se denomina cintura del riel.
Las líneas ferroviarias tienen requisitos distintos para el rendimiento ferroviario, lo que requiere atributos específicos como resistencia, estabilidad y resistencia al desgaste. Estos parámetros son cruciales para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de los trenes, minimizando al mismo tiempo el mantenimiento y prolongando la vida útil de la infraestructura ferroviaria. En consecuencia, los fabricantes e ingenieros diseñan meticulosamente rieles de acero para satisfacer estas diversas demandas, empleando técnicas metalúrgicas avanzadas y medidas de control de calidad para optimizar el rendimiento y la durabilidad del riel para diversas aplicaciones ferroviarias.
| Estándar | Sep. | Material Grado típico |
|---|---|---|
| UIC860 | UIC54 | 700,900A,900B |
| UIC60 | ||
| EN13674.1 | 50E1 | R200,R350HT,R260Mn,R35LHT,R320Cr,R370CrHT |
| 54E1 | ||
| 60E1 | ||
| 60E2 | ||
| tontería-11-1985 | BS80A | 700,900A,900B |
| BS90A | ||
| BS100A | ||
| AREMA | 115OBJETO | SS,HH,LA,IH |
| 136OBJETO | ||
| ASCE60 | U71Mn | |
| ASCE85 | U71Mn | |
| GB 2585-2007 | 50kg/m2 | U71Mn U75V |
| 60kg/m2 | ||
| 75kg/m2 | ||
| TB/T2344-2012 | 50kg/m2 | U71Mn, U75V, U77MnCr U78CrV |
| 60kg/m2 | ||
| 75kg/m2 | ||
| GB 11264-1989 | 8kg/m2 | Q235 |
| 12kg/m2 | Q235 | |
| 15kg/m2 | 55Q, Q235 | |
| 18kg/m2 | 55Q, Q235 | |
| 22kg/m2 | 55Q, Q235 | |
| 24kg/m2 | 55Q, Q235 | |
| 30 kg/m | 55Q, Q235 | |
| 38kg/m2 | 50Mn, U71Mn | |
| 43kg/m2 | 50Mn, U71Mn | |
| GB Rieles de grúa | QU70 | U71Mn |
| QU80 | U71Mn | |
| QU100 | U71Mn | |
| QU120 | U71Mn |


